| rozdanie | data | założenia | rozd. | średnia NS |
|---|---|---|---|---|
| 2022279 | 2012-02-04 11:58:11 | EW po | N | 221 |
| 2022247 | 2012-02-04 11:57:24 | obie po | S | -171 |
| 2022232 | 2012-02-04 11:56:58 | EW po | S | -67 |
| 2022281 | 2012-02-04 11:56:49 | NS po | W | -16 |
| 2022268 | 2012-02-04 11:54:53 | EW po | W | 166 |
| 2022242 | 2012-02-04 11:54:10 | EW po | E | -173 |
| 2022253 | 2012-02-04 11:53:59 | obie przed | W | 49 |
| 2022264 | 2012-02-04 11:49:53 | NS po | S | 145 |
| 2022156 | 2012-02-04 11:48:54 | NS po | N | 43 |
| 2022243 | 2012-02-04 11:46:57 | obie po | S | 361 |
| 2022216 | 2012-02-04 11:46:09 | obie po | E | -116 |
| 2022199 | 2012-02-04 11:45:50 | obie przed | E | 12 |
| 2022239 | 2012-02-04 11:44:46 | EW po | E | 134 |
| 2022259 | 2012-02-04 11:44:26 | obie przed | S | -303 |
| 2022254 | 2012-02-04 11:42:33 | obie po | N | -110 |
| 2022155 | 2012-02-04 11:40:48 | NS po | N | 27 |
| 2022209 | 2012-02-04 11:40:35 | NS po | S | 146 |
| 2022263 | 2012-02-04 11:40:14 | NS po | W | 48 |
| 2022226 | 2012-02-04 11:39:37 | obie po | W | 86 |
| 2022223 | 2012-02-04 11:39:37 | NS po | E | -95 |
| 2022189 | 2012-02-04 11:39:13 | obie po | N | 158 |
| 2022227 | 2012-02-04 11:39:12 | obie przed | N | -20 |
| 2022198 | 2012-02-04 11:38:20 | obie przed | E | 347 |
| 2022248 | 2012-02-04 11:37:10 | obie po | N | -86 |
| 2022240 | 2012-02-04 11:36:29 | obie po | S | -72 |
| 2022246 | 2012-02-04 11:34:05 | EW po | W | -620 |
| 2022265 | 2012-02-04 11:33:57 | EW po | N | 402 |
| 2022249 | 2012-02-04 11:33:36 | obie przed | W | 436 |
| 2022215 | 2012-02-04 11:32:18 | obie po | E | -2 |
| 2022237 | 2012-02-04 11:30:43 | NS po | W | -325 |
ostatnie rozdania