| rozdanie | data | założenia | rozd. | średnia NS |
|---|---|---|---|---|
| 1325074 | 2010-03-13 15:40:08 | obie przed | E | -3 |
| 1325071 | 2010-03-13 15:39:51 | obie po | N | -457 |
| 1325073 | 2010-03-13 15:39:45 | obie przed | W | 6 |
| 1325083 | 2010-03-13 15:38:29 | NS po | E | 400 |
| 1325079 | 2010-03-13 15:38:21 | obie przed | N | 322 |
| 1325056 | 2010-03-13 15:37:41 | obie po | N | -663 |
| 1325043 | 2010-03-13 15:34:57 | NS po | S | 527 |
| 1325033 | 2010-03-13 15:34:19 | obie przed | S | 114 |
| 1325051 | 2010-03-13 15:33:14 | EW po | S | 46 |
| 1325059 | 2010-03-13 15:33:13 | NS po | W | 164 |
| 1325052 | 2010-03-13 15:32:41 | EW po | N | 1 |
| 1325068 | 2010-03-13 15:30:50 | NS po | E | -89 |
| 1325060 | 2010-03-13 15:30:44 | obie po | E | -1230 |
| 1325065 | 2010-03-13 15:29:13 | obie przed | N | 377 |
| 1325055 | 2010-03-13 15:29:12 | EW po | W | 33 |
| 1325044 | 2010-03-13 15:26:57 | obie przed | W | 291 |
| 1325047 | 2010-03-13 15:25:32 | EW po | W | 133 |
| 1325058 | 2010-03-13 15:25:20 | NS po | N | -915 |
| 1325028 | 2010-03-13 15:25:00 | obie przed | W | 430 |
| 1325062 | 2010-03-13 15:24:46 | obie po | W | 591 |
| 1325031 | 2010-03-13 15:24:43 | NS po | W | 83 |
| 1325063 | 2010-03-13 15:23:13 | EW po | E | -63 |
| 1325057 | 2010-03-13 15:20:30 | obie przed | E | -441 |
| 1325038 | 2010-03-13 15:20:18 | EW po | N | -358 |
| 1325049 | 2010-03-13 15:18:03 | obie po | W | 34 |
| 1325050 | 2010-03-13 15:15:52 | obie przed | N | 349 |
| 1325006 | 2010-03-13 15:14:54 | EW po | E | -13 |
| 1325032 | 2010-03-13 15:12:28 | NS po | N | -363 |
| 1325054 | 2010-03-13 15:11:31 | NS po | E | 473 |
| 1325041 | 2010-03-13 15:09:32 | EW po | S | 50 |
ostatnie rozdania