Kurnik
gry online | turnieje 12820 graczy

turniej #9194212 (tysiąc)

2024-05-05 14:15 (1:50) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. firus40  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
2. zpr5  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
3. dudi57  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. chwdp0  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
5. d01t  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
6. dochan40  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
7. zolzakurnika  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
8. karol79  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9. jasiu1972  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. szpon40  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
11. patyczek8  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
12. bakczysaraj  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
13. juroo  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
14. toomaas  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
15. jaga6363  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
16. d01vipvenus  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
17. tauri67  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
18. m1975  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
19. monki53  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
20. pogromcapisu  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
21. d01party  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
22. marvin1948  5.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 1.0 1.0
23. andi5  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24. zbyszek5454  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
25. lukriszja  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
26. aniasoprano  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
27. mickeywillis  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
28. rkk00vip20  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
29. jasiu1954  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
30. zch01omega  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
31. kpk0lucjan  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
32. 3kawkipl  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
33. rkk02irenka  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
34. inulka  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
35. kucudak  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
36. kpk0zibi  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
37. sniadanie  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
38. konwin  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
39. zpr3  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
40. gabi2021  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
41. rkk02gabi  3.0   0.0 bye 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
42. anielskooki  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
43. kakkotka42  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
44. kpk0danuta196  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
45. cwb3080  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
46. 00wygrana  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 - -
47. kinder  3.0   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
48. d01babajaga  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
49. sawik63  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
50. strzelec19  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
51. piernik47  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
52. kws666  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. mnietek52  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. d01shrek  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
55. kpk00cygan  1.0   1.0 0.0 0.0 - - 0.0 - -
56. vodzior  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
57. 1111edi  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
58. andrios  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - -
59. 7mewa7  1.0   0.0 0.0 1.0 - 0.0 0.0 - 0.0
60. bonio127  1.0   0.0 0.0 0.0 - bye 0.0 - -
61. kkk1emperor  1.0   0.0 0.0 0.0 - - bye - -
62. gumi33  1.0   0.0 0.0 0.0 - - - bye -
63. rkk00green  1.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - bye

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt