2024-12-23 17:00 (0:49) - 11r, 1m/8, 1, 1600+ - organizator: vals
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vals | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2. | nivelurmator | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | |
| 3. | v01v | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 4. | annya3 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 5. | gatmor | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | |
| 6. | mosmo65 | 5.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7. | polonus123456 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | |
| 8. | andrada | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 9. | narcis1967 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 10. | mferi1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 11. | invingatorul5 | 3.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)