2025-04-27 23:30 (0:28) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | greenscene | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | tercia55 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | macizo1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | ponocnej | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | etiam1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | demonslon | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | ma8da | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | bobek40 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
9. | d01ewka79 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
10. | serfrakin | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | d01voron62 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
12. | carlosfarias | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
13. | cassandra1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
14. | kpk0betinka | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | gosia2403 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | zawodnikzs13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | pantherius | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
18. | cutthroat | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
19. | dziedzic6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - |
20. | ew1991 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Tie-break (?)