2025-04-28 23:30 (0:26) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | zawodnikzs13 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. | proxx | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | macizo1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
4. | ma8da | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | ew1991 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | etiam1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
7. | demonslon | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
8. | andrzh | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
9. | gosia2403 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
10. | ponocnej | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11. | cassandra1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | grzegorzczw | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | ciotkamajka | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
14. | polones | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
15. | kpk0beata | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
16. | 0mnia | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)