2025-05-06 18:15 (0:50) - 10r, 3m - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53bogna | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2. | kubek0kkk | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. | 4587oo | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | kangurmur | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5. | fiozo | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6. | rkk01elenka | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
7. | kpk0betinka | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
8. | mati | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9. | kkkczarownica | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10. | chabek3333 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
11. | dyzio66 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12. | mk0emerald | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13. | fopee | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
14. | tb1sikorka7 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15. | laracsavok | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
16. | mk00konwalia | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
17. | kpk0katharsis | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
18. | kakkotka42 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
19. | rkk00ahaja | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20. | 1saga | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
21. | hanschodziez | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | mufmih2o | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | rkk01juwena | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
24. | kkk00milusia | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
25. | hetkonijn | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
26. | pelejunior | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27. | laziszczank11 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
28. | kkkciemnooka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
29. | sasetkaaaa | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
30. | 44488444 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
31. | 123454321qq | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
32. | kpk0beata | 5.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
33. | greeneye1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
34. | rkk01wilk | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
35. | chmielu1000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
36. | peren | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37. | zotts | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38. | kakxsylwester | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39. | kkklicz | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
40. | slawek1910kkk | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
41. | rkk00pigwa | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
42. | csacsi57 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
43. | mk0betti307 | 4.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
44. | mk0stavenger | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
45. | kwj1711vera | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
46. | feniks77 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
47. | rkk00jurek | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
48. | kot01kot | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye |
49. | rkk00ewka | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
50. | pwppwppwpp | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51. | d01vipkrak | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
52. | matikesz | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
53. | kot01kitler | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | bye | - | 0.0 |
54. | kot01brunon | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - |
55. | chwdp70 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | - |
56. | kkkscooby | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 |
57. | kdhts1983 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
Tie-break (?)