Kurnik
gry online | turnieje 9504 graczy

turniej #9278963 (tysiąc)

2025-05-19 12:15 (1:51) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. iza31  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
2. graczslaby  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. adula28  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
4. milusiagold  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
5. tieleginus  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
6. podwawelem  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
7. monki53  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
8. sawik63  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9. radkooo95  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
10. kubutek13  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
11. pawel359  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
12. rkk01sun  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
13. 4oxygen  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
14. of1200  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
15. koniki2233  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
16. d01vipvenus  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
17. kkkjohny67  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
18. tygrys007  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
19. jaga6363  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20. rzeszowpomnik  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. rkk00ahaja  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
22. zyrafka180  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
23. ewciapie8  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
24. miksta  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
25. mk00pszczolka  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
26. kaksylwester  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
27. szaryhks1920  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
28. goldwladek  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
29. stefens  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 - 1.0 0.0 1.0
30. 777danda  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
31. rkk00niedobry  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
32. jandomagala  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
33. bogdan67  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
34. zosiakarolcia  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
35. joza57  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
36. rycerz1908  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 - 0.0 -
37. piotrd3  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
38. konwin  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
39. goldterranova  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 1.0 0.0
40. d01starszy  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0
41. abel88ksg  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
42. rkk02irenka  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
43. gosikj84  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
44. zch03omega  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
45. mariomal80  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
46. kpk0acdc  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
47. ewajawe  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48. andrjum  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. dziubek56  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
50. kalinkasz  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
51. rkk00kropelka  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
52. andi5  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
53. rkk00joka  1.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 1.0
54. liczkkk  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - - -
55. mbara576  0.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
56. chwdp0  0.0   0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt