Kurnik
gry online | turnieje 12049 graczy

turniej #9285407 (chińczyk)

2025-06-20 23:15 (0:53) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. anetti  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
2. rkk00wacek  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. csacsi57  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
4. marcinchwdp  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. 7lech  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6. chwdp50  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
7. d01bartek  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
8. kkkczarownica  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
9. kkkcatcherine  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
10. jasiekptasiek  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
11. d01viplelas  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
12. mk0skun  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
13. rkk00daeneris  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
14. sebamara  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
15. blancaselka  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
16. skrulla  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
17. donciakkk  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
18. dominicat  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
19. najst  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
20. rkk00nati  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
21. urban94  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
22. 1zuzia2fruzia  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
23. d01voron62  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
24. mk00maja  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
25. khalo  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
26. euypspor  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
27. vicente1001  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
28. vicente6  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
29. bleff1  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
30. vicente2  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
31. onaa33  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
32. kpk0vip2  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
33. rkk00vacances  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
34. kpkoszicu8604  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
35. bozena40  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
36. vicente1980  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
37. vicente101  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
38. vicente1000  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
39. usa2020  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
40. vicente1  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
41. vicente4  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
42. vicente7  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
43. vicente14  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
44. kaksloneczko  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
45. michniick  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
46. arkagdynia1  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -
47. vicente50  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
48. trabzonspor1  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
49. ruchchorzow12  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
50. oristano1  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
51. awansarki  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
52. kangurmur  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
53. kot01gruby  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
54. hamburgmax  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 - 0.0 - 0.0
55. kaknorway1  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. grz3sgt  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
57. d01elita66  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
58. ressler  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
59. vicente90  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.0 - -
60. kakvicente  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt