2025-07-08 20:15 (0:49) - 9r, 3m, 1350+ - organizator: (oficjalny)
# | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aknelenka | 7.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2. | hexb3 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
3. | rkk00beret | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4. | rkk00fanaberi | 6.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5. | kkkczarownica | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
6. | agnuuy | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. | rkk00papersun | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
8. | pejata | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
9. | vicente1979 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10. | wronczyk | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
11. | rkk00agrafka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
12. | zawodnikzs13 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
13. | ppixxiee | 5.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. | inulka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
15. | jawohl | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. | kurkakoguta | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
17. | jag15 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. | edzia2 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 |
19. | csacsi57 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20. | kkk00milusia | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
21. | 20jolka09 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
22. | kot1504 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 |
23. | ufo148 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
24. | kpk0slowik28 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
25. | sasetkaaaa | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | urban94 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
27. | belediyespor | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break (?)