Kurnik
gry online | turnieje 16837 graczy

turniej #9292541 (remik gin)

2025-07-28 16:15 (1:23) - 9r, 5m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. unique69man  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. 0lusia  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
3. rkk00kukulekk  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
4. mickchamp  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
5. kkk00milusia  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
6. halny222  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
7. zeloth  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
8. 1smokwawelski  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
9. rkk00coucou  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
10. 11szaman  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
11. 1zuzia2fruzia  6.0   bye 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
12. rockinrobin53  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
13. rkk00irenka  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
14. gusiak1985  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15. elz6ieta  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
16. rkk00groszek  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
17. haneykkk  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
18. kkkciemnooka  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
19. babcia54  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
20. rockergy  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
21. garfildd  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. tmaja1  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
23. kkkczarownica  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
24. romek0kkk  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25. kubutek13  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
26. d01princessa  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
27. kolowawelu  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
28. babciamarysia  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
29. niepytajkdh  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0
30. rkk00burza  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
31. katica60  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
32. d01magik  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
33. rkk00mewa  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
34. slawek1910kkk  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
35. kurkakoguta  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
36. kkklich  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0
37. kujawiaczek3  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38. mnowy634  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. diesel1973  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
40. leszko71  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - bye
41. kpk0betinka  3.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
42. rkk00legia  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0
43. acdc4szmery  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44. nutkaaaaa  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 - 0.0 -
45. ewqa22  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 - 0.0 - 0.0 -
46. nicekawaryjny  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - - -
47. kot01kitler  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - bye - 0.0 -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt