Kurnik
gry online | turnieje 19796 graczy

turniej #9301849 (kości)

2025-09-15 19:15 (0:53) - 10r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678910
1. kaja08  9.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. csacsi57  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
3. km140859  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. daras66  8.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. slawek1910kkk  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
6. xxxxxlllxxxxx  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
7. zotts  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. hhhhhhh  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
9. andrzejba  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
10. 6keri6  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. 1zuzia2fruzia  7.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
12. trypa  7.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
13. romek0kkk  7.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
14. fopee  6.5   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0
15. hanschodziez  6.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
16. milutkiliskkk  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
17. rkk00vika  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
18. rkk00kawka  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
19. tojakamil  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
20. monki53  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
21. oliqov  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
22. cocacolathx  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
23. feniks77  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
24. eva2304  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
25. halny222  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
26. kpk0betinka  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
27. kpk0krystian  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
28. majkel2121  6.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
29. inevera  6.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
30. happyfather  5.5   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0
31. kdh42  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
32. lenka2015m  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
33. tbdraco  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
34. rkk00cwaniara  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
35. kkklich  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
36. beciabidulka  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
37. azsumaz  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
38. fox44  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
39. fiozo  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 -
40. aneronest  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
41. ufo148  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
42. kdhts1983  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
43. kpk0vip2  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
44. misia63  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
45. pmama  5.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
46. takto6  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
47. rkk39off  4.5   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 -
48. jaropelka  4.5   0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
49. wdomub  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50. kkkczarownica  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
51. gebels11  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. kwj1711vera  4.0   0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
53. isuel33  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
54. 44488444  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
55. kkkcatcherine  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
56. karolklara  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
57. kdh40  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
58. listonoszpat  4.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
59. rkk00ups  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
60. cocieto  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
61. kakasz  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. doriskaa  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. 53bogna  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
64. jurecki1zpr  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
65. pallxmall  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
66. zprjurecki  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
67. szataniol  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0
68. kdh28off  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
69. yvondy123  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
70. kot01choroszy  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - -
71. rkk03joka  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - -
72. kot01kot  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - bye
73. 1szczepan  1.5   0.5 1.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
74. mister8  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
75. kkk0kubek  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
76. kkk00milusia  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - - 0.0 - - -
77. 1aligator  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - - -
78. kpk0vipmlody  1.0   0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye - - - -
79. kakxsylwester  1.0   0.0 0.0 0.0 - - - bye - - -
80. kot01kitler  1.0   0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - bye - -
81. lukasz1999  1.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - - bye -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt