Kurnik
gry online | turnieje 7221 graczy

turniej #9302995 (tysiąc)

2025-09-21 14:15 (1:47) - 8r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. reew  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2. rkk00haftka  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. gerar  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
4. iza31  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
5. zbyszek5454  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
6. karol79  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
7. insekt86  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
8. goldwladek  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. rkk00vip7  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10. lukasz1999  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11. nastawnicza17  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
12. gra1  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
13. gracz1011  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
14. kpk0acdc  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
15. km2025  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
16. hjanryk  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
17. rkkneonowka  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
18. juroo  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
19. meander5  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20. jurekzpr  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. golfista  4.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22. mickeywillis  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
23. misia63  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
24. jaga6363  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
25. malinucha  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
26. kkkpepe  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
27. d01venus  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
28. kubutek13  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
29. stefens  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
30. rkk00cwaniara  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
31. andi5  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
32. rycerz1908  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
33. filipmks  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
34. d01raumao  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
35. jasiu1954  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
36. daw666  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
37. wieslawu  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
38. krzys0  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
39. rkk02irenka  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
40. koniu1977  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
41. d01diablica  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
42. chwdp0  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
43. 3kawkipl  2.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
44. agaaga40  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - - bye -
45. shrek12  2.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 - - bye
46. johndillinger  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -
47. milusiagold  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
48. d01babajaga  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
49. netware  1.0   0.0 bye 0.0 - 0.0 0.0 - -
50. zprjurek  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - -
51. kdhts1983  1.0   0.0 0.0 0.0 bye - - - -
52. ogierpstogier  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - -
53. kdh301off  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt