2025-10-02 23:30 (0:28) - 6r, 3m, 100, 4 - organizator: radiodemon0do (cykl.)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ciotkamajka | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | clauma1101 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | maj02usia | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4. | gosia2403 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5. | 123silva | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 6. | proxx | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7. | clair1411 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8. | xwell | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9. | zawodnikzs13 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | ew1991 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11. | etiam1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12. | mexivi | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. | ncmariani | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14. | pantherius | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Tie-break (?)