2025-11-01 18:15 (1:43) - 10r, 5m, x3 - organizator: (oficjalny)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kdhts1983 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | kkkscooby | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | halny222 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4. | kdh40off | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | ppixxiee | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6. | golddlazafira | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7. | esencjonalny | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8. | ufo148 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9. | winnaniewinna | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | majkel2121 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11. | tbdraco | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12. | 34jolus | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. | dochan40 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14. | csacsi57 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 15. | d01koniu25 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | iwona160366 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 17. | michas1188 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 18. | misia63 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 19. | rkk00kawka | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20. | tina70 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21. | spoko0k0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 22. | monini | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 23. | doktorgold | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 24. | elzbietakrot | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25. | 6keri6 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 26. | 123454321qq | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 27. | rkk00vip5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28. | zotts | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29. | awiczanka | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 30. | hanschodziez | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 31. | piotrekvw3 | 5.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32. | jonosik | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33. | kpk0tygrysica | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 34. | 53bogna | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 35. | azsumaz | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36. | harypotter22 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 37. | takeonme26 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 38. | anita1628 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 39. | happyfather | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 40. | jureckizpr | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41. | kkkcatcherine | 4.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42. | kkkczarownica | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 43. | kosmitka0kkk | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44. | kkklich | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45. | tacska | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46. | lazisczcnka1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 47. | kakxsylwester | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
| 48. | km2025 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 49. | grajek10 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 50. | 105stokrotek | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51. | ewelina8207 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52. | d01viplelas | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 53. | tropby | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 54. | rkk00ewita | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 55. | kkkpepe | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 56. | kdh89off | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 57. | 44488444 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 58. | jula11 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | bye |
| 59. | oliqov | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 60. | kdhwiedzma | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 61. | mkdaria | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
| 62. | d01kinga | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 63. | pelejunior | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - | - | - |
| 64. | fopee | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 65. | jerzykzpr | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - | - |
| 66. | rkk01hestia | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - |
| 67. | re27c | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | bye | - | - | - |
| 68. | kakkotka42 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - | - |
| 69. | ajja17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | bye | - |
Tie-break (?)