Kurnik
gry online | turnieje 12428 graczy

turniej #9322228 (chińczyk)

2025-12-21 16:15 (0:47) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. anetti  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
2. mrsbonjovi  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
3. kkkczarownica  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. d01babajaga  7.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5. eb00kdh  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6. grajekk3666  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
7. rkk00hestia  7.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8. tomas71  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
9. rkk00ahaja  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
10. krzysiekmen  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
11. rkk00winter  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
12. narie  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
13. malutkaaa  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
14. netkax  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
15. khalo  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
16. moniiao  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
17. d01brazylia  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
18. rkk02zabka  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
19. tina70  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
20. kaksylwester  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
21. haneykkk  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
22. milutkiliskkk  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
23. ppixxiee  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
24. d01mnowy63  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
25. kkk00milusia  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
26. wpldm2018  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
27. rkk02pyskata  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
28. vicente1979  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
29. army64  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
30. kurkakoguta  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
31. grajek10  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
32. kkkpepe  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
33. graca7410  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
34. rkk03bolo  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
35. lichkkk  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36. rkk02kashmir  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
37. kkkcatcherine  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
38. km2025  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
39. magda456  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
40. piotr0986  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
41. kot01brunon  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42. kot1504domino  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43. pilosek72  3.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
44. guam  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
45. arkagdynia1  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
46. kkkromek  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
47. sniezynka3d  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
48. magnar  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
49. pretoria  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
50. kot01bluecat  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
51. riodejaneiro1  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
52. rkk01singer  2.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. snajper3010  2.0   1.0 0.0 0.0 - 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. somalia20  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
55. kkkbendzamino  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
56. jureckizpr  1.0   0.0 0.0 1.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt