Kurnik
gry online | turnieje 16852 graczy

turniej #9323489 (tysiąc)

2025-12-27 16:15 (1:48) - 8r, 7m, 1350+ - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678
1. andi44  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. 1111edi  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. gra1  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4. konwin  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
5. rafaello13  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
6. kucudak  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
7. kdhts  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
8. km2025  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
9. jaga6363  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
10. piotrwielki1  6.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. kaczorpr  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
12. 1kamelek1  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
13. filipmks  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
14. pawel259  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
15. tomas71  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
16. wolny51  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
17. kdh53off  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
18. d01venus  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
19. karol79  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
20. jozik95  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21. mrbujan  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. waski999  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
23. armia67  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
24. iza31  5.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25. pogromcapisu  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
26. zbyszek5454  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
27. gannikus  4.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
28. piotrd3  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
29. koniu1977  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
30. hjanryk  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
31. szaryhks  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
32. juroo  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
33. madziulka1610  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
34. arnak3  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
35. dziubek56  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36. wieslawu  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
37. sofek  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
38. kpk0vip9  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
39. adamw21  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
40. mario04  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
41. zolzakurnika  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
42. doktorgold  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
43. misia63  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
44. mirassssss  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
45. rysiulec1  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
46. michnal  3.0   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
47. rkk01kashmir  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
48. andrjum  3.0   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
49. sawik63  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
50. kaszpir52  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
51. rkk00kobra  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
52. oster1012  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
53. tictacc2  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
54. rkk00oceans  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - -
55. blizniakb4  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0
56. myrdok  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - - 1.0 0.0
57. toomaas  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 - - - bye
58. golfista  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
59. jasiu1954  1.0   0.0 bye 0.0 - 0.0 - 0.0 -
60. omegana102  1.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 - - -
61. aniasoprano  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
62. rychu000  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - -
63. jan1978  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 - - -
64. kbo24  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - - -
65. bartosz12312  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - -
66. d01raumao  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - bye 0.0 -
67. kkksmerfus  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 bye -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt