2026-01-03 20:15 (0:47) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | rkk03bolo | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | fuksiak | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3. | kameleosia | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4. | wredulkaa | 7.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | rkk00legia | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6. | kkkzakonnica | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7. | anetti | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8. | prunevia | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9. | kkkczarownica | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10. | kot01molly | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11. | nitrupek0kkk | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12. | rkk00mamba | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13. | luucyna | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 14. | kkk00milusia | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 15. | olamarki1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16. | majamalna | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17. | domi92x | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18. | rkk01kashmir | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19. | moniiao | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20. | liczkkk | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 21. | kkkcatcherine | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 22. | slodyczkkk | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 23. | gaf123 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24. | mazdziada | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25. | monikalan78 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26. | zawiasek13 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 27. | ciemnookakkk | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 28. | kurkakoguta | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | kpk0tygrysica | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 30. | rkk00oceans | 4.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 31. | kkkbendzamin | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 32. | natalia133 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33. | d01babajaga | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34. | single2one8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 35. | kakasz | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36. | morduchna | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 37. | rkk00finezja | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 38. | sk1842off | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - |
| 39. | dziadudworzec69 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 40. | kpk0vipmlody | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 0.0 | - |
| 41. | tieleginus | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - |
| 42. | kot01wucioch | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye |
| 43. | rkk02zabka | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
| 44. | kot01stefix | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | 0.0 | - | - | - |
| 45. | kot1504domino | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | bye | - | - | 0.0 |
Tie-break (?)