2026-01-13 20:00 (0:35) - 7r, 3m - organizator: nieoficjalny1 (cykl.)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | weteranick | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2. | ojniedobra | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3. | lidiarzeszow | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | motte62 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | diko83 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6. | kpk0tygrysica | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7. | uszigoroszi | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8. | kamilka1999 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9. | donleonio | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | wladek1754 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11. | suliiko | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12. | rafaello13 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 13. | monki53 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14. | garbatyaniol8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 15. | ma8da | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 16. | re27c | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17. | gebels11 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18. | ataner44 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19. | pamparampamm | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 20. | lazisczcnka1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 21. | tgw | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | erdzi811 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23. | aniaanna41 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24. | vnatka | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 25. | magister67 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 26. | madziq | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 27. | czesbi | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 28. | bozena40 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | thebreache | 2.5 | bye | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 30. | kpk0usterka | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31. | 2026kdh | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 32. | kopenhagazz | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 33. | riodejaneiro1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 34. | kpk0wanilia2 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - | 0.0 |
| 35. | arkagdynia1 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | bye | - |
| 36. | piotr0986 | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | bye |
| 37. | alaska1234 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | szkocja2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | 29cm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 40. | somalia20 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | viktororban | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | alaska1979 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | rodos123 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | werus141505 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 45. | pretoria | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | socjopata5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 47. | petarda222 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Tie-break (?)