2026-01-19 18:15 (0:36) - 9r, 2m - organizator: (oficjalny)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | snajper3010 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | misk | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | rkk02zabka | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | 1212ff | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | sasetkaaaa | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6. | kot01wucioch | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7. | csacsi57 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. | d01wieedzma | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9. | rkk00bacia | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 10. | edzia2 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11. | kpk0usterka | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12. | re27c | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13. | haneykkk | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14. | olesz | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15. | d01vicente1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16. | rkk01moon | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17. | rkk00crystal | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18. | blackbl8dybat | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 19. | pitfcb | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20. | milutkiliskkk | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21. | kpk0vipdanka1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 22. | grajek10 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 23. | stanczyk61 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 24. | kkk00milusia | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 25. | zawodnikzs13 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 26. | rkk03bolo | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 27. | surykatka007 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 28. | halkachwdp | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 29. | rkk00grom | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30. | ufo148 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31. | wpldm2018 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32. | kkkzuzaa | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 33. | graca7410 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 34. | opop13 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 35. | kry2026 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 36. | kpk0sylvia | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 37. | kkkbendzamin | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 38. | kkkczarownica | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 39. | rkk01amoro | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40. | d01babajaga | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41. | morduchna | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42. | kpk0tygrysica | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43. | d01klikczanin | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 44. | kkk0kubek | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 45. | kaksylwester | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 46. | 20jolka09 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 47. | anejawor | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 48. | somalia20 | 1.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 49. | alaska1234 | 1.0 | 0.0 | bye | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 50. | vincente9000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 51. | pretoria | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| 52. | kpk0wanilia2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 53. | petarda222 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - | - |
| 54. | kopenhagazz | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | - | - | - | - |
| 55. | piotr0986 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - | - | - |
| 56. | 29cm | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - | - |
| 57. | rodos123 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | bye | - |
| 58. | viktororban | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | bye |
| 59. | temperatura55 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | riodejaneiro1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | alaska1979 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | szkocja2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | arkagdynia1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. | socjopata5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. | jureckizpr | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tie-break (?)