2026-01-23 23:15 (0:43) - 9r, 3m - organizator: (oficjalny)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kot01dybek | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2. | blackbl8dybat | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3. | kkkczarownica | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | kpk0vip2 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | dxpac | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6. | narie | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7. | d01vicente2 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8. | rkk02kashmir | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9. | zawodnikzs13 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10. | kpk0tygrysica | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 11. | kkkcatcherine | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12. | zuzaakkk | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 13. | adamw21 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14. | kkk00lody | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 15. | rkk00jesien | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 16. | stanczyk61 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17. | sebamara | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 18. | rkk01amoro | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19. | 7lech | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20. | rkk00grzeszny | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21. | kkk00milusia | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22. | romek0kkk | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23. | sasetkaaaa | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 24. | csacsi57 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25. | dotten123 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26. | hanschodziez | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 27. | kkkbendzamin | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 28. | bozena40 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 29. | zimnepiwo007 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 30. | 20jolka09 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 31. | jurekzpr | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32. | kpk0usterka | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33. | morduchna | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34. | rodos123 | 2.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35. | kkk0losek | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 36. | somalia20 | 1.0 | 0.0 | bye | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| 37. | viktororban | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| 38. | alaska1234 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | bye | 0.0 | - | - | - | - |
| 39. | 29cm | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | bye | - | - | - | - |
| 40. | piotr0986 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | bye | - | - | - |
| 41. | pretoria | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | bye | - | - |
| 42. | kpk0wanilia2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | bye | - |
| 43. | kopenhagazz | 1.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | bye |
| 44. | socjopata5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | szkocja2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | petarda222 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | rkk02aniolek | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 48. | riodejaneiro1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | alaska1979 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50. | vicente2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | arkagdynia1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tie-break (?)