Kurnik
gry online | turnieje 7393 graczy

turniej #9329779 (kości)

2026-01-23 22:15 (0:53) - 10r, 3m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 12345678910
1. demonmelisa  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
2. pamparampamm  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
3. omegana102  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. feniks77  8.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
5. londonewda  8.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
6. maniutek26  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
7. rafaello13  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
8. kkkromek  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
9. hrisi43  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
10. 20jolka09  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
11. monki53  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
12. bialach  7.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
13. pucinek  7.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
14. happyfather  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
15. rkk02aniolek  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
16. abcmno  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
17. fer1992  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
18. zuzaakkk  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
19. bozena40  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
20. rkk00orbita  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
21. chwdp0  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
22. slawek666kkk  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5
23. d01krysia92  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
24. kpk0tygrysica  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
25. jjazc  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
26. spoko0k0  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
27. pani0domu  6.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
28. tbdraco  6.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
29. rkk00pinecha  5.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0
30. uszigoroszi  5.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5
31. azsumaz  5.5   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0
32. kkkcatcherine  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
33. rkk00kujawiak  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34. kkk00milusia  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
35. 4553  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
36. fopee  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
37. kkkwstydnis  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
38. kkkj23  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
39. 53bogna  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
40. jonosik  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
41. d01joco86  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
42. slodyczkkk  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
43. fishka79  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
44. kkkczarownica  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
45. d01dawid87  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
46. batek90  4.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
47. kot01lysy  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
48. kpk0usterka  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. rkk00kobra  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
50. askenya  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
51. benzema  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
52. misia63  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
53. hanschodziez  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
54. 7lech  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
55. 44488444  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
56. kkkbendzamin  4.0   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
57. kpk0vip2  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
58. rkk00mamba  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
59. rkk01kashmir  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
60. anecczka  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
61. ressler  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. slodziak20  3.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -
63. jerzykzpr  3.0   0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. rysiulec1  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. csacsi57  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
66. dzojek  3.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - 1.0 1.0 0.0 -
67. nitrupek0kkk  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
68. lenka2015m  2.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
69. jurekzpr  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - bye
70. kot01waksmund  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
71. kmt00jedza  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
72. d01diablica  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - - -
73. sk1000off  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - 0.0 - - -
74. kot01kot  1.0   0.0 0.0 0.0 - - bye - - - -
75. pestkachwdp  1.0   0.0 0.0 - - - 0.0 bye - - -
76. oliqov  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 - - - bye - -
77. 2025kdh  1.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - - bye -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt