Kurnik
gry online | turnieje 8988 graczy

turniej #9329838 (tysiąc)

2026-01-23 18:15 (2:05) - 9r, 7m - organizator: (oficjalny)

# użytkownik Σ 123456789
1. of1200  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2. mirassssss  8.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3. rkk03bolo  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
4. monia2004  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
5. publicenemy1  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
6. diabelekgold  7.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
7. 34wiosenki  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
8. kbo24  6.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
9. jastrzebiegks  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
10. rkk00kobra  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0
11. hjanryk  6.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
12. d01venus  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
13. jasiu1954  6.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
14. tysiacof66  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
15. lubietysiaca8  6.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
16. nikea8  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
17. kucudak  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
18. kinooperator  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19. wolf359  6.0   0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20. zioleczkooo  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -
21. gra1  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
22. rkk01amoro  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
23. pawel259  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
24. armia67  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
25. kkk0kubek  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 -
26. mnietek52  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
27. collin51  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
28. jacent  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0
29. lizaczunio  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
30. michnal  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
31. piotrwielki1  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
32. rkk01folle  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
33. mirus16  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
34. anetja  5.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
35. madziulka1610  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
36. kry2026  5.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
37. brnonot1  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
38. kdhts1983  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. bogdan67  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 -
40. d01raumao  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
41. milusiagold  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
42. wolny51  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
43. wieslawu  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
44. rysiulec1  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
45. cineek891  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
46. gacak51  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
47. insekt86  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
48. tomekvts  4.0   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
49. szaryhks  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
50. sawik63  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0
51. andi5  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. krokusik40  3.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
53. smarti35  3.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
54. sniadanie  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
55. dkbesthuragan  3.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - -
56. kpk0gutek  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - -
57. mlodygniewko  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0
58. fabiio  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
59. misia63  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
60. 01maan  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
61. filipmks  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye - - 1.0 1.0
62. mistrzuarek  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
63. jureckizpr  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
64. 2026kdh  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
65. chwdp0  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - - 0.0
66. piernik47  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
67. rycerz1908  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 0.0 -
68. dorotath  2.0   0.0 - 0.0 1.0 1.0 0.0 - - 0.0
69. kpk0danuta196  2.0   0.0 0.0 0.0 bye - 0.0 - 1.0 -
70. temperatura55  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 - - - - -
71. doris07gold  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
72. jurekzpr  1.0   1.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
73. kkk1emperor  1.0   1.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 -
74. kartofelek45  1.0   0.0 1.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 -
75. juroo  1.0   0.0 0.0 0.0 - - bye - - -
76. polskiorzelek  1.0   0.0 0.0 0.0 - - - bye - -
77. pynkyimoosk  1.0   0.0 0.0 0.0 - - - - bye -
78. koniu1977  1.0   0.0 0.0 0.0 - - - - - bye
79. d01chrysler  0.0   0.0 0.0 - - - - - - -
80. golfista  0.0   0.0 0.0 - 0.0 - - - - -
81. jan1978  0.0   0.0 - 0.0 - 0.0 - - - -

Tie-break (?) 1. cumulative (progressive score) link
2. average ranking of opponents


pomoc | uwagi | kontakt