2026-02-04 19:00 (0:24) - 7r, 2m - organizator: nieoficjal1ch (cykl.)
| # | użytkownik | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | misk | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2. | d01vicente1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3. | grajek10 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4. | jokeer | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5. | rkk02zabka | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6. | kpk0sylvia | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7. | calezyciepg | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8. | grajekk3666 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9. | kpk0lody | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10. | taktoojaa | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 11. | blackbl8dybat | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 12. | kkkbendzamin | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13. | lordbananek | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14. | zawodnikzs13 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 15. | rkk00krzysiek | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16. | wredulkaa | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 17. | krakow12 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 18. | szkocja2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 19. | vicente2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 20. | kopenhagazz | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21. | pretoria | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 22. | somalia20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23. | piotr0986 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 24. | kpk0bendzamin | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 25. | petarda222 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26. | rkk01wujek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tie-break (?)