 
| termin | organizator | parametry | wyniki | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) | 
| 2025-10-15 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) | 
| 2025-10-15 21:00 | sines | 6r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (19) | 
| 2025-10-15 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (17) | 
| 2025-10-15 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) | 
| 2025-10-14 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (17) | 
| 2025-10-14 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) | 
| 2025-10-14 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) | 
| 2025-10-14 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) | 
| 2025-10-13 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (21) | 
| 2025-10-13 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (14) | 
| 2025-10-13 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (19) | 
| 2025-10-13 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) | 
| 2025-10-12 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (17) | 
| 2025-10-12 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (16) | 
| 2025-10-12 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (21) | 
| 2025-10-12 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (13) | 
| 2025-10-11 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (20) | 
| 2025-10-11 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (21) | 
| 2025-10-11 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (17) | 
| 2025-10-11 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (9) | 
| 2025-10-11 10:00 | cantada | 4r, 10m, sk | wyniki (5) | 
| 2025-10-10 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (12) | 
| 2025-10-10 21:00 | ptf1559 | 11r, 7m, sk | wyniki (15) | 
| 2025-10-10 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (20) | 
| 2025-10-10 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (10) | 
| 2025-10-09 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (21) | 
| 2025-10-09 21:00 | mtw2503 | 7r, 10m, sk | wyniki (15) | 
| 2025-10-09 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (16) | 
| 2025-10-09 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) | 
aktualny czas: 02:53
* tylko dla kontaktów