| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 21:00 | ptf1559 | 10r, 10m, sk | wyniki (18) |
| 2025-02-07 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (22) |
| 2025-02-07 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (15) |
| 2025-02-06 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (21) |
| 2025-02-06 21:00 | xmartynax | 6r, 10m, sk | wyniki (16) |
| 2025-02-06 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) |
| 2025-02-06 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (12) |
| 2025-02-05 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (22) |
| 2025-02-05 21:00 | sines | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) |
| 2025-02-05 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (23) |
| 2025-02-05 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (16) |
| 2025-02-04 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 3m, 1500+ | wyniki (21) |
| 2025-02-04 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 7r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) |
| 2025-02-04 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (30) |
| 2025-02-04 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (17) |
| 2025-02-03 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (24) |
| 2025-02-03 21:00 | fshut2018 | 8r, 12m, sk | wyniki (17) |
| 2025-02-03 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (21) |
| 2025-02-03 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
| 2025-02-02 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (22) |
| 2025-02-02 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (33) |
| 2025-02-02 20:00 | ladyszuszu | 8r, 15m, sk, 1500+ | wyniki (19) |
| 2025-02-02 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (17) |
| 2025-02-01 22:00 | kurniej (cykl.) | 11r, 4m, 1500+ | wyniki (27) |
| 2025-02-01 21:00 | vinceinhoc (cykl.) | 8r, 10m, sk, 1200+ | wyniki (14) |
| 2025-02-01 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (20) |
| 2025-02-01 18:15 | tugraj (cykl.) | 7r, 5m, 1500+ | wyniki (11) |
| 2025-01-31 22:00 | kurniej (cykl.) | 10r, 4m, 1500+ | wyniki (23) |
| 2025-01-31 21:00 | ptf1559 | 10r, 10m, sk | wyniki (13) |
| 2025-01-31 20:20 | costam (cykl.) | 7r, 5m, 1650+ | wyniki (20) |
aktualny czas: 14:36
* tylko dla kontaktów