termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-06-18 20:35 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-06-18 19:55 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
2025-06-18 19:00 | 1magicshow | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-06-18 18:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-06-18 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-06-18 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-06-17 21:20 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-06-17 20:35 | nivelurmator | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-06-17 19:35 | nivelurmator | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (13) |
2025-06-17 18:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-06-17 18:10 | iustin2021 | 5r, 1m/8, 1 | wyniki (8) |
2025-06-17 17:45 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-06-17 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-06-17 16:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-06-17 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-06-16 22:00 | nivelurmator | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2025-06-16 21:10 | eaj | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (14) |
2025-06-16 20:45 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-06-16 18:55 | cautnevasta | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-06-16 18:10 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | wyniki (8) |
2025-06-16 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-06-16 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-06-15 21:00 | beton55 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-06-15 20:20 | hephaestus202 | 7r, 1m/8, 1 | wyniki (7) |
2025-06-15 19:05 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-06-15 18:15 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-06-15 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-06-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-06-14 20:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-06-14 19:30 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
aktualny czas: 10:26
* tylko dla kontaktów