termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-03-10 18:40 | borsuks | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-03-10 17:35 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-03-10 17:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-03-10 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-03-09 21:45 | oxrid | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-03-09 21:10 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-09 20:00 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-03-09 19:05 | borsuks | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-03-09 18:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
2025-03-09 17:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-03-09 15:45 | furdui | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-03-08 21:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-03-08 20:40 | martisor | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-03-08 19:45 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-03-08 18:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-03-08 17:55 | vals | 7r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-03-08 17:05 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-03-08 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (5) |
2025-03-07 20:40 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (19) |
2025-03-07 19:45 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-03-07 18:55 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-03-07 18:10 | analupu57 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-03-07 17:20 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-03-07 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-03-06 21:20 | oxrid | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-06 20:50 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-03-06 19:30 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-03-06 18:45 | subito | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-03-06 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (15) |
2025-03-06 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
aktualny czas: 12:02
* tylko dla kontaktów