termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-03-06 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-03-05 21:15 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-03-05 20:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-05 20:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-05 19:10 | analupu57 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-03-05 18:40 | olteniteanul | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-03-05 17:35 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (17) |
2025-03-05 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-03-04 21:40 | eaj | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-03-04 20:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-03-04 19:15 | borsuks | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (18) |
2025-03-04 18:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-03-04 17:20 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-03-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-03-03 21:15 | tractorr | 10r, 1m/8, 1, 1500+ | wyniki (12) |
2025-03-03 20:05 | cautnevasta | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (23) |
2025-03-03 19:15 | cautnevasta | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-03-03 18:20 | cautnevasta | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-03-03 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-03-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-03-02 22:15 | mickchamp | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2025-03-02 21:05 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (12) |
2025-03-02 20:00 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-03-02 19:00 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-03-02 18:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-03-02 17:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-03-02 16:25 | tibi52 | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-03-02 16:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-03-01 20:20 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (22) |
2025-03-01 19:20 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (23) |
aktualny czas: 17:31
* tylko dla kontaktów