| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 21:00 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-03-13 20:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
| 2026-03-13 19:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
| 2026-03-13 18:35 | costelro | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
| 2026-03-13 17:45 | costelro | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
| 2026-03-13 17:00 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
| 2026-03-13 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
| 2026-03-13 13:00 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (14) |
| 2026-03-12 20:40 | zaraza39 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
| 2026-03-12 20:15 | zaraza39 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
| 2026-03-12 19:40 | zaraza39 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
| 2026-03-12 18:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
| 2026-03-12 18:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
| 2026-03-12 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
| 2026-03-12 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
| 2026-03-11 20:20 | henniez | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
| 2026-03-11 19:40 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
| 2026-03-11 19:00 | costelro | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (15) |
| 2026-03-11 18:00 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-03-11 17:05 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
| 2026-03-11 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
| 2026-03-10 19:30 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-03-10 18:35 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
| 2026-03-10 17:55 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-03-10 17:05 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
| 2026-03-10 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
| 2026-03-09 20:10 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (5) |
| 2026-03-09 18:45 | costelro | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
| 2026-03-09 18:25 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
| 2026-03-09 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
aktualny czas: 23:22
* tylko dla kontaktów