| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 17:35 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (11) |
| 2026-01-04 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
| 2026-01-04 16:45 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
| 2026-01-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
| 2026-01-04 16:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
| 2026-01-04 15:30 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
| 2026-01-04 13:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (22) |
| 2026-01-03 21:00 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
| 2026-01-03 20:15 | henniez | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
| 2026-01-03 19:15 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (12) |
| 2026-01-03 18:35 | bynlad3n | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
| 2026-01-03 17:45 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (8) |
| 2026-01-03 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
| 2026-01-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
| 2026-01-02 20:55 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
| 2026-01-02 19:35 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
| 2026-01-02 18:55 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
| 2026-01-02 18:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
| 2026-01-02 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (17) |
| 2026-01-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
| 2026-01-02 14:55 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
| 2026-01-02 14:10 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
| 2026-01-01 21:30 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
| 2026-01-01 20:30 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
| 2026-01-01 19:35 | henniez | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
| 2026-01-01 18:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (13) |
| 2026-01-01 18:05 | moruk | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
| 2026-01-01 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
| 2026-01-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
| 2025-12-31 20:50 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
aktualny czas: 03:27
* tylko dla kontaktów