termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-02-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-02-14 14:10 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (10) |
2025-02-14 12:30 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (15) |
2025-02-13 21:40 | speranta | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-02-13 21:00 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-02-13 20:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2025-02-13 19:10 | berindelski | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-02-13 19:10 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (17) |
2025-02-13 18:15 | bulachexxx | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-02-13 17:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (8) |
2025-02-13 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-02-13 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-02-12 21:35 | eaj | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-02-12 20:45 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-02-12 19:45 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-02-12 18:50 | berindelski | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-02-12 18:10 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2025-02-12 17:20 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-02-12 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-02-12 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-02-11 21:10 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-02-11 20:15 | bulachexxx | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (22) |
2025-02-11 19:00 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (28) |
2025-02-11 18:00 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (18) |
2025-02-11 17:05 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-02-11 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-02-10 22:00 | speranta | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-02-10 21:15 | 1nemuritor | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-02-10 19:50 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (10) |
2025-02-10 19:00 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (19) |
aktualny czas: 23:15
* tylko dla kontaktów