termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-02-05 18:30 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-02-05 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-02-05 17:15 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-02-05 16:30 | moruk | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-02-04 22:15 | tractorr | 9r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2025-02-04 21:20 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-02-04 20:25 | tractorr | 9r, 1m/8, 1 | wyniki (17) |
2025-02-04 19:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-02-04 18:50 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-02-04 18:15 | vals | 7r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-02-04 17:20 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-02-04 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-02-03 21:40 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-02-03 20:50 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-02-03 20:10 | olteniteanul | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-02-03 18:30 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-02-03 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-02-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-02-02 22:00 | speranta | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-02-02 20:40 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-02-02 19:30 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (18) |
2025-02-02 18:25 | beton55 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (21) |
2025-02-02 17:25 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-02-02 17:05 | tractorr | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2025-02-02 16:20 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-02-02 15:45 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-02-02 15:15 | tractorr | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2025-02-02 13:00 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (25) |
2025-02-02 12:20 | cataliniorga | 7r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2025-02-01 22:00 | speranta | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
aktualny czas: 13:18
* tylko dla kontaktów