termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-01-21 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-01-20 21:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (19) |
2025-01-20 20:20 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (18) |
2025-01-20 19:10 | iordan72 | 5r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2025-01-20 19:00 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (23) |
2025-01-20 18:00 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-01-20 17:25 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-01-20 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-01-19 21:45 | speranta | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-01-19 21:00 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-01-19 20:00 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-01-19 19:15 | kamilavalieva | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-01-19 18:30 | vals | 8r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-01-19 17:25 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-01-19 16:45 | moruk | 7r, 1m/8, 1 | wyniki (8) |
2025-01-19 16:00 | polonus123456 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-01-19 14:35 | mferi1 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
2025-01-18 21:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
2025-01-18 19:55 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (21) |
2025-01-18 18:55 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-01-18 18:15 | bulache | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-01-18 18:00 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-01-18 17:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-01-18 17:00 | omegaa | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-01-18 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-01-18 15:15 | shoti80 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-01-18 14:50 | shoti80 | 5r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-01-17 22:10 | tractorr | 9r, 1m/8, 1, 1500+ | wyniki (5) |
2025-01-17 20:50 | speranta | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-01-17 19:40 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (21) |
aktualny czas: 12:04
* tylko dla kontaktów