termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-01-08 15:25 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2025-01-07 20:55 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-01-07 19:45 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (19) |
2025-01-07 18:30 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-01-07 17:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-01-07 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-01-07 16:00 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
2025-01-07 15:30 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-01-06 21:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-01-06 20:40 | spiion83 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-01-06 19:25 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (31) |
2025-01-06 18:25 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (20) |
2025-01-06 17:20 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (15) |
2025-01-06 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-01-05 22:30 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-01-05 21:00 | tibi52 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (25) |
2025-01-05 19:40 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (27) |
2025-01-05 18:25 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (24) |
2025-01-05 17:40 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-01-05 17:15 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-01-05 17:15 | vals | 8r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
2025-01-05 16:00 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (14) |
2025-01-04 22:00 | dracul066 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-01-04 20:45 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (20) |
2025-01-04 19:25 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (26) |
2025-01-04 18:10 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
2025-01-04 17:20 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-01-04 16:45 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-01-04 16:00 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-01-03 23:00 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (5) |
aktualny czas: 07:23
* tylko dla kontaktów