termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-01-03 21:40 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (24) |
2025-01-03 20:30 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (26) |
2025-01-03 19:15 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (31) |
2025-01-03 18:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (25) |
2025-01-03 17:30 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
2025-01-03 16:50 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-01-03 16:00 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-01-02 21:55 | necajitul | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-01-02 20:35 | necajitul | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (25) |
2025-01-02 19:20 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (31) |
2025-01-02 18:00 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (21) |
2025-01-02 17:00 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-01-02 16:15 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2025-01-01 21:35 | oxrid | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-01-01 20:45 | bahnamh | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
2025-01-01 19:35 | bahnamh | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-01-01 18:45 | blackxss | 7r, 1m/8, 1 | wyniki (10) |
2025-01-01 17:40 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (13) |
2025-01-01 16:50 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-01-01 16:15 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
2025-01-01 16:00 | v01v | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-01-01 15:35 | tibi52 | 6r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (10) |
2025-01-01 14:35 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (17) |
2025-01-01 13:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (26) |
2024-12-31 21:30 | paovi | 5r, 1m/8, 1 | wyniki (5) |
2024-12-31 20:35 | lavanda19 | 9r, 1m/8, 1 | wyniki (9) |
2024-12-31 19:50 | mferi1 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (10) |
2024-12-31 18:55 | mferi1 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2024-12-31 18:25 | azufre | 5r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
2024-12-31 17:55 | mferi1 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
aktualny czas: 11:23
* tylko dla kontaktów