termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-10-03 19:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (22) |
2025-10-03 18:15 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-10-03 17:20 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-10-03 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-10-02 21:40 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-10-02 20:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-10-02 19:40 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2025-10-02 18:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-10-02 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-10-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-10-01 21:05 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (20) |
2025-10-01 20:00 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (20) |
2025-10-01 18:50 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (16) |
2025-10-01 18:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-10-01 18:05 | laocafea | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
2025-10-01 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-10-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
2025-10-01 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (22) |
2025-09-30 20:25 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-09-30 19:25 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-09-30 18:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
2025-09-30 18:05 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-09-30 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (13) |
2025-09-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-09-29 21:20 | markuuss | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-09-29 20:50 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-09-29 20:20 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-09-29 19:30 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | wyniki (7) |
2025-09-29 18:35 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (11) |
2025-09-29 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
aktualny czas: 22:10
* tylko dla kontaktów