| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (5) |
| 2026-05-28 19:20 | 1magicshow | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
| 2026-05-28 18:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
| 2026-05-28 18:10 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
| 2026-05-28 17:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
| 2026-05-28 17:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
| 2026-05-28 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
| 2026-05-27 21:00 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
| 2026-05-27 20:00 | polonus123456 | 9r, 1m/8, 1+, 1600+ | wyniki (19) |
| 2026-05-27 19:05 | tibi52 | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (13) |
| 2026-05-27 17:55 | marinca | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (12) |
| 2026-05-27 17:15 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
| 2026-05-27 17:10 | costelro | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (10) |
| 2026-05-27 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
| 2026-05-26 21:05 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
| 2026-05-26 20:05 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
| 2026-05-26 19:20 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (10) |
| 2026-05-26 18:45 | bumas80 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
| 2026-05-26 18:15 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | wyniki (6) |
| 2026-05-26 17:15 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
| 2026-05-26 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
| 2026-05-25 21:25 | omegaa | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (13) |
| 2026-05-25 20:55 | citos | 9r, 1m/8, 1 | wyniki (6) |
| 2026-05-25 20:15 | citos | 7r, 1m/8, 1 | wyniki (10) |
| 2026-05-25 19:35 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-05-25 18:35 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
| 2026-05-25 17:25 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
| 2026-05-25 16:30 | vals | 11r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
| 2026-05-24 21:10 | omegaa | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
| 2026-05-24 20:00 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
aktualny czas: 18:37
* tylko dla kontaktów