termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2024-11-02 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2024-11-02 17:00 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (4) |
2024-11-02 16:05 | loana312 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2024-11-02 15:30 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2024-11-01 21:30 | oxrid | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2024-11-01 20:45 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2024-11-01 20:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (9) |
2024-11-01 19:20 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (10) |
2024-11-01 18:55 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2024-11-01 17:50 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2024-11-01 17:00 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2024-11-01 16:35 | tibi52 | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2024-11-01 13:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (13) |
2024-10-31 22:30 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2024-10-31 22:05 | ar1010 | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2024-10-31 21:30 | ciobica | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2024-10-31 20:30 | oxrid | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (11) |
2024-10-31 19:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2024-10-31 19:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2024-10-31 17:50 | vals | 11r, 1m/8, 15, 1600+* | wyniki (10) |
2024-10-31 17:00 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2024-10-30 21:15 | ciobica | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2024-10-30 20:05 | ciobica | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (15) |
2024-10-30 19:00 | polonus123456 | 10r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2024-10-30 18:20 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
2024-10-30 17:35 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2024-10-30 17:00 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (5) |
2024-10-29 21:00 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2024-10-29 20:00 | ciobica | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2024-10-29 19:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (13) |
aktualny czas: 09:56
* tylko dla kontaktów