termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-04-17 18:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-04-17 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-04-17 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
2025-04-16 21:20 | eaj | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-04-16 20:40 | aripanoptii | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-04-16 20:20 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (8) |
2025-04-16 19:30 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-04-16 18:45 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (7) |
2025-04-16 18:10 | espiral12 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2025-04-16 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-04-16 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-04-15 20:25 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (14) |
2025-04-15 19:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-04-15 19:00 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2025-04-15 18:05 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-04-15 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (7) |
2025-04-15 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-04-15 14:00 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (20) |
2025-04-14 20:00 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-04-14 18:50 | narcis1967 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-04-14 18:00 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-04-14 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (6) |
2025-04-14 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-04-13 22:05 | tractorr | 10r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (8) |
2025-04-13 21:10 | analupu57 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-04-13 20:10 | eaj | 8r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (17) |
2025-04-13 19:05 | mickchamp | 11r, 1m/8, 1 | wyniki (13) |
2025-04-13 18:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (17) |
2025-04-13 17:00 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (11) |
2025-04-13 16:30 | espiral12 | 7r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (5) |
aktualny czas: 14:45
* tylko dla kontaktów