termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-05-02 22:15 | espiral12 | 5r, 1m/8, 1 | wyniki (4) |
2025-05-02 21:15 | mickchamp | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (12) |
2025-05-02 20:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (12) |
2025-05-02 19:40 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-05-02 19:10 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-05-02 18:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-05-02 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-05-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-05-01 21:15 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-05-01 20:15 | mickchamp | 9r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (11) |
2025-05-01 19:25 | stelariti | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (9) |
2025-05-01 18:20 | 87zen | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-05-01 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-05-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-05-01 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | wyniki (21) |
2025-04-30 20:15 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (4) |
2025-04-30 19:00 | henniez | 6r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (5) |
2025-04-30 18:30 | borsuks | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (6) |
2025-04-30 17:40 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (8) |
2025-04-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (12) |
2025-04-29 21:30 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-04-29 20:50 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (8) |
2025-04-29 20:00 | narcis1967 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (11) |
2025-04-29 19:15 | furdui | 7r, 1m/8, 1, 1800+ | wyniki (9) |
2025-04-29 18:50 | henniez | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (6) |
2025-04-29 18:20 | espiral12 | 6r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (7) |
2025-04-29 17:25 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (9) |
2025-04-29 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | wyniki (10) |
2025-04-28 21:25 | beton55 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | wyniki (4) |
2025-04-28 20:25 | nivelurmator | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | wyniki (12) |
aktualny czas: 08:49
* tylko dla kontaktów