| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (18) |
| 2026-01-06 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (16) |
| 2026-01-04 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (19) |
| 2026-01-03 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (12) |
| 2026-01-02 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (18) |
| 2025-12-30 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (15) |
| 2025-12-28 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (14) |
| 2025-12-27 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (10) |
| 2025-12-26 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (16) |
| 2025-12-23 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (14) |
| 2025-12-21 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (9) |
| 2025-12-20 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (11) |
| 2025-12-19 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (10) |
| 2025-12-16 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (12) |
| 2025-12-14 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (16) |
| 2025-12-13 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (8) |
| 2025-12-12 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (10) |
| 2025-12-09 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (17) |
| 2025-12-07 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (9) |
| 2025-12-06 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (10) |
| 2025-12-05 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (12) |
| 2025-12-02 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (15) |
| 2025-11-30 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (14) |
| 2025-11-29 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (10) |
| 2025-11-28 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (14) |
| 2025-11-25 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (13) |
| 2025-11-23 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (18) |
| 2025-11-22 22:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (11) |
| 2025-11-21 20:15 | oficjalny | 7r, 10m, 2 | wyniki (13) |
| 2025-11-18 20:15 | oficjalny | 7r, 10m | wyniki (17) |
aktualny czas: 16:57
* tylko dla kontaktów