| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 19:40 | smrtka1 | 6r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-10-02 18:15 | interpido (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (43) |
| 2026-10-02 17:40 | koukolik | 5r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-10-02 17:05 | klikar1 | 6r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-10-02 16:35 | koukolik | 5r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-10-02 16:00 | koukolik | 6r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-10-02 14:40 | jawla | 11r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-10-02 14:10 | kluivert85 | 5r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-10-02 09:00 | econom (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (10) |
| 2026-10-01 23:45 | jawla | 11r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-10-01 23:10 | bruziewicz | 5r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-10-01 22:15 | kouzelnik | 7r, 3m | wyniki (8) |
| 2026-10-01 21:30 | bigben7 | 6r, 3m | wyniki (12) |
| 2026-10-01 20:30 | kurnikowi (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (18) |
| 2026-10-01 20:00 | gwiazdki (cykl.) | 7r, 10m | wyniki (13) |
| 2026-10-01 19:40 | econom (cykl.) | 9r, 7m | wyniki (4) |
| 2026-10-01 18:15 | interpido (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (45) |
| 2026-10-01 17:05 | bonywilfried | 6r, 3m | wyniki (7) |
| 2026-10-01 16:20 | smrtka1 | 6r, 3m | wyniki (11) |
| 2026-10-01 15:00 | koukolik | 6r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-10-01 14:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | wyniki (5) |
| 2026-10-01 10:05 | smrtka1 | 6r, 3m | wyniki (7) |
| 2026-10-01 09:00 | econom (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (12) |
| 2026-09-30 22:40 | kris200 | 5r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-09-30 22:15 | bigmac4 | 7r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-09-30 21:30 | kbmat | 6r, 3m | wyniki (11) |
| 2026-09-30 20:30 | kurnikowi (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (22) |
| 2026-09-30 20:00 | gwiazdki (cykl.) | 7r, 10m | wyniki (7) |
| 2026-09-30 19:40 | sdkszachy | 7r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-09-30 18:15 | interpido (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (50) |
aktualny czas: 04:17
* tylko dla kontaktów