| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 07:05 | cbank | 4r, 3m+1s | wyniki (8) |
| 2026-02-18 23:35 | bruziewicz | 6r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 22:15 | fouzelnik | 7r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 21:30 | kbmat | 6r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-02-18 20:30 | kurnikowi (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (27) |
| 2026-02-18 20:00 | gwiazdki (cykl.) | 7r, 10m | wyniki (11) |
| 2026-02-18 19:20 | adse | 7r, 3m | wyniki (7) |
| 2026-02-18 18:30 | adse | 7r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 18:15 | interpido (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (53) |
| 2026-02-18 18:00 | gwiazdki (cykl.) | 7r, 7m | wyniki (7) |
| 2026-02-18 17:45 | peterklein | 5r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-02-18 17:05 | bonywilfried | 6r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-02-18 16:50 | peterklein | 7r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-02-18 16:05 | igomarhan | 7r, 3m | wyniki (10) |
| 2026-02-18 15:45 | jawla | 11r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 15:20 | jawla | 11r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 14:40 | corneliu61 | 3r, 5m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 14:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | wyniki (8) |
| 2026-02-18 14:00 | czasustrata | 5r, 3m | wyniki (6) |
| 2026-02-18 13:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | wyniki (4) |
| 2026-02-18 13:35 | antic27 | 3r, 3m | wyniki (5) |
| 2026-02-18 13:30 | mareczek12 | 3r, 7m* | wyniki (8) |
| 2026-02-18 13:20 | pastravul | 4r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 12:45 | plus1963 | 5r, 3m | wyniki (9) |
| 2026-02-18 12:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | wyniki (4) |
| 2026-02-18 11:30 | jawla | 11r, 3m | wyniki (4) |
| 2026-02-18 10:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | wyniki (9) |
| 2026-02-18 10:00 | wade1222 | 5r, 3m | wyniki (8) |
| 2026-02-18 09:00 | econom (cykl.) | 9r, 3m | wyniki (14) |
| 2026-02-17 23:00 | klikercic67 | 7r, 3m | wyniki (6) |
aktualny czas: 17:04
* tylko dla kontaktów