| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 14:05 | abacaxi (cykl.) | 11r, 1m+1s, 1200+ | wyniki (15) |
| 2025-12-29 02:20 | mestremiro (cykl.) | 7r, 2m+2s | wyniki (11) |
| 2025-12-29 01:30 | sportmental (cykl.) | 7r, 1m+3s | wyniki (7) |
| 2025-12-29 01:10 | carajas | 7r, 1m+2s, #, 1200+* | wyniki (16) |
| 2025-12-29 00:30 | piauiense (cykl.) | 9r, 1m+2s | wyniki (18) |
| 2025-12-28 23:55 | zeaugust | 7r, 5m+5s* | wyniki (5) |
| 2025-12-28 23:15 | mestremiro (cykl.) | 9r, 2m+2s, 1200+ | wyniki (20) |
| 2025-12-28 22:45 | afonsonce | 7r, 5m+2s | wyniki (10) |
| 2025-12-28 22:05 | abacaxi (cykl.) | 11r, 1m+1s, 1200+ | wyniki (38) |
| 2025-12-28 20:05 | magonegro (cykl.) | 9r, 1m+3s | wyniki (20) |
| 2025-12-28 19:25 | zeaugust | 6r, 5m+5s* | wyniki (4) |
| 2025-12-28 19:05 | abacaxi (cykl.) | 9r, 1m, 1200+ | wyniki (18) |
| 2025-12-28 19:00 | zeaugust | 6r, 5m+5s* | wyniki (4) |
| 2025-12-28 18:00 | bitanga | 5r, 5m+3s | wyniki (4) |
| 2025-12-28 16:40 | afonsonce | 5r, 5m+5s | wyniki (5) |
| 2025-12-28 16:00 | geor | 5r, 5m+5s | wyniki (4) |
| 2025-12-28 14:05 | abacaxi (cykl.) | 11r, 1m+1s, 1200+ | wyniki (23) |
| 2025-12-28 02:20 | mestremiro (cykl.) | 7r, 2m+2s | wyniki (10) |
| 2025-12-28 01:30 | sportmental (cykl.) | 7r, 1m+3s | wyniki (8) |
| 2025-12-28 01:10 | carajas | 7r, 1m+2s, #, 1200+* | wyniki (17) |
| 2025-12-28 00:30 | piauiense (cykl.) | 9r, 1m+2s | wyniki (15) |
| 2025-12-28 00:00 | torneiodaelit | 7r, 5m* | wyniki (5) |
| 2025-12-27 23:55 | zeaugust | 7r, 5m+5s* | wyniki (6) |
| 2025-12-27 23:15 | mestremiro (cykl.) | 9r, 2m+2s, 1200+ | wyniki (12) |
| 2025-12-27 22:05 | abacaxi (cykl.) | 11r, 1m+1s, 1200+ | wyniki (29) |
| 2025-12-27 20:15 | geor | 5r, 5m+5s | wyniki (5) |
| 2025-12-27 20:05 | magonegro (cykl.) | 9r, 1m+3s | wyniki (4) |
| 2025-12-27 19:05 | abacaxi (cykl.) | 9r, 1m, 1200+ | wyniki (11) |
| 2025-12-27 19:00 | zeaugust | 6r, 5m+5s* | wyniki (10) |
| 2025-12-27 14:10 | geor | 5r, 5m+5s | wyniki (7) |
aktualny czas: 00:22
* tylko dla kontaktów