| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (12) |
| 2026-03-06 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (23) |
| 2026-03-05 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (14) |
| 2026-03-02 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (14) |
| 2026-02-27 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (23) |
| 2026-02-26 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (17) |
| 2026-02-23 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (14) |
| 2026-02-20 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (23) |
| 2026-02-19 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (18) |
| 2026-02-16 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (19) |
| 2026-02-13 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (19) |
| 2026-02-12 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (19) |
| 2026-02-09 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (12) |
| 2026-02-06 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (16) |
| 2026-02-05 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (15) |
| 2026-02-02 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (13) |
| 2026-01-30 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (15) |
| 2026-01-29 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (14) |
| 2026-01-26 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (18) |
| 2026-01-23 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (7) |
| 2026-01-22 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (18) |
| 2026-01-19 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (17) |
| 2026-01-16 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (6) |
| 2026-01-15 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (9) |
| 2026-01-12 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (13) |
| 2026-01-09 18:00 | u8only | 5r, 5m+3s | wyniki (9) |
| 2026-01-08 17:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | wyniki (10) |
| 2026-01-05 17:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | wyniki (10) |
| 2026-01-03 16:00 | s4eva75 | 9r, 5m+3s* | wyniki (73) |
| 2026-01-02 19:50 | duke4nukem | 3r, 2m* | wyniki (4) |
aktualny czas: 20:14
* tylko dla kontaktów