| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 19:05 | cassandra1 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-23 19:00 | klm0domino (cykl.) | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (12) |
| 2026-01-23 18:35 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-01-23 17:20 | tk00domino | 7r, 3m, 100, 4* | wyniki (5) |
| 2026-01-23 17:00 | rkk01klanowka | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-01-23 00:05 | rkk01hexa | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (14) |
| 2026-01-22 23:40 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-01-22 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
| 2026-01-22 23:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-01-22 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 100 | wyniki (30) |
| 2026-01-22 21:45 | champ14 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-01-22 21:20 | champ14 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-01-22 20:50 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-22 20:30 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-22 19:55 | coby1 | 5r, 3m, 100, 4, 1200+ | wyniki (6) |
| 2026-01-22 19:30 | mihau | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-01-22 19:05 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-22 18:35 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-22 17:20 | tk00domino | 7r, 3m, 100* | wyniki (5) |
| 2026-01-22 17:00 | rkk00klanowka | 5r, 3m, 100 | wyniki (5) |
| 2026-01-22 00:35 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-01-22 00:05 | rkk01hexa | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-01-21 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (19) |
| 2026-01-21 22:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | wyniki (4) |
| 2026-01-21 22:25 | cassandra1 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-01-21 20:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (38) |
| 2026-01-21 19:40 | maffy2021 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-01-21 19:20 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-01-21 18:45 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-01-21 17:00 | rkk01klanowka | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
aktualny czas: 12:28
* tylko dla kontaktów