| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 23:15 | oficjalny | 9r, 3m, 4 | wyniki (42) |
| 2026-02-07 22:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | wyniki (6) |
| 2026-02-07 22:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | wyniki (6) |
| 2026-02-07 21:50 | xwell | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-02-07 21:30 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-02-07 21:00 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-02-07 20:40 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-02-07 20:00 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-02-07 19:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-02-07 19:15 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-07 12:25 | wrk00domino | 7r, 3m, 100* | wyniki (5) |
| 2026-02-07 01:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-07 00:40 | xwell | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-02-07 00:05 | kpk0klan | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-02-06 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (16) |
| 2026-02-06 23:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-06 22:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-06 22:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-06 21:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-06 21:05 | ncmariani | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
| 2026-02-06 20:40 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-02-06 20:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-02-06 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (26) |
| 2026-02-06 20:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-02-06 19:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-02-06 19:15 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-02-06 19:00 | klm0domino (cykl.) | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (12) |
| 2026-02-06 18:55 | roger04 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-02-06 18:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-02-06 18:10 | periodyzacja | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
aktualny czas: 19:15
* tylko dla kontaktów