termin | organizator | parametry | wyniki |
---|---|---|---|
2025-06-18 20:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (42) |
2025-06-18 19:25 | jur123 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-18 03:00 | vfhd | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-18 01:50 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-18 01:35 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-18 01:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-18 00:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-18 00:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
2025-06-17 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (17) |
2025-06-17 23:05 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-17 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 4 | wyniki (53) |
2025-06-17 21:35 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
2025-06-17 21:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
2025-06-17 20:50 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-17 20:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-17 20:05 | jur123 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-17 19:30 | maratonkkk | 9r, 3m, 100 | wyniki (8) |
2025-06-17 19:05 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-17 18:45 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
2025-06-17 00:00 | andrzh | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-16 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (14) |
2025-06-16 22:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
2025-06-16 22:25 | vieirajvc | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
2025-06-16 22:00 | pietrodr | 5r, 3m, 100 | wyniki (6) |
2025-06-16 21:35 | serfrakin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
2025-06-16 21:10 | cassandra1 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
2025-06-16 20:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
2025-06-16 20:05 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
2025-06-16 19:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
2025-06-16 18:15 | oficjalny | 9r, 3m | wyniki (36) |
aktualny czas: 19:56
* tylko dla kontaktów