| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 20:05 | ew1991 | 5r, 5m, 250, 4 | wyniki (6) |
| 2026-09-12 19:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-09-12 18:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-09-12 01:10 | xwell | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-09-12 00:40 | robogrillo1 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
| 2026-09-12 00:05 | rkk01mariusz | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (12) |
| 2026-09-11 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (16) |
| 2026-09-11 23:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4, 1200+ | wyniki (4) |
| 2026-09-11 22:40 | jojo1b | 5r, 3m, 100 | wyniki (5) |
| 2026-09-11 22:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-09-11 21:35 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-09-11 20:15 | oficjalny | 9r, 3m, 1350+ | wyniki (33) |
| 2026-09-11 00:05 | rkk01mariusz | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
| 2026-09-10 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (13) |
| 2026-09-10 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 100 | wyniki (31) |
| 2026-09-10 21:35 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-09-10 21:10 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-09-10 20:30 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (10) |
| 2026-09-10 20:05 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-09-10 19:40 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-09-10 19:10 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-09-10 18:40 | 59aaania | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-09-10 00:05 | rkk02legia | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-09-09 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (16) |
| 2026-09-09 22:55 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-09-09 22:40 | soybienkab | 8r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-09-09 21:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-09-09 20:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (36) |
| 2026-09-09 19:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-09-09 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m, 100 | wyniki (6) |
aktualny czas: 17:41
* tylko dla kontaktów