| termin | organizator | parametry | wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 100 | wyniki (31) |
| 2026-08-13 21:45 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-13 21:25 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-13 20:55 | champ14 | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-13 20:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-08-13 00:05 | kpk0wojownik | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-12 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (14) |
| 2026-08-12 20:15 | oficjalny | 9r, 5m, 250, 4 | wyniki (29) |
| 2026-08-12 00:05 | kpk0wojownik | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-08-11 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
| 2026-08-11 22:15 | oficjalny | 9r, 3m, 4 | wyniki (40) |
| 2026-08-11 21:15 | ew1991 | 5r, 5m, 250, 4 | wyniki (7) |
| 2026-08-11 20:45 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-08-11 20:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (8) |
| 2026-08-11 19:50 | headpumpkin | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-08-11 19:20 | headpumpkin | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-08-11 18:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-11 18:00 | kakwakacje | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (6) |
| 2026-08-11 00:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-11 00:05 | rkk01kujawiak | 7r, 3m, 100, 4 | wyniki (9) |
| 2026-08-10 23:30 | radiodemon0do (cykl.) | 6r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
| 2026-08-10 23:15 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-08-10 22:55 | askenya | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-08-10 22:20 | ew1991 | 5r, 5m, 250, 4 | wyniki (7) |
| 2026-08-10 21:50 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (7) |
| 2026-08-10 21:20 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (11) |
| 2026-08-10 20:55 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (4) |
| 2026-08-10 20:30 | ew1991 | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
| 2026-08-10 20:00 | ew1991 | 5r, 3m, 100 | wyniki (5) |
| 2026-08-10 19:35 | largatixa | 5r, 3m, 100, 4 | wyniki (5) |
aktualny czas: 07:43
* tylko dla kontaktów